El Gaon Chart es el ranking nacional de Corea del Sur y está destinado a ser el equivalente de Oricon en Japón y Billboard en los Estados Unidos.
¡Echa un vistazo a las clasificaciones de álbumes y sencillos digitales del mes de diciembre de 2021 a continuación!
Ranking nacional de singles digitales de Gaon Chart
Rank | Artista & Titulo | Puntos |
1 | sokodomo, Zion.T x Wonstein (Show Me The Money 10) – Merry Go Round | 130,606,063 |
2 | BE’O, Song Min Ho, GRAY (Show Me The Money 10) – Limousine | 125,153,795 |
3 | Basick x Leellamarz (Show Me The Money 10) – Meeting is Easy, Parting Ways is Hard | 86,791,699 |
4 | BE’O, Beenzino – Counting Stars | 82,535,729 |
5 | muddthestudent x AKMU (Show Me The Money 10) – Dissonance | 81,871,460 |
6 | IVE – ELEVEN | 76,891,702 |
7 | IU – Strawberry Moon | 69,962,622 |
8 | Lim Young Woong – Love Always Runs Away | 64,680,200 |
9 | Anandelight, unofficialboy, Song Min Ho, GRAY (Show Me The Money 10) – Rest | 64,679,433 |
10 | Lee Moo Jin – Traffic Light | 59,097,107 |
Ranking de álbumes físicos nacionales de Gaon Chart
Rank | Artista & Álbum | Ventas de álbum | Distribuidor |
1 | NCT – Universe | 1,630,715 | Dreamus |
2 | ATEEZ – ZERO_ FEVER EPILOGUE | 407,165 | Genie Music, Stone Music |
3 | IVE – ELEVEN | 268,396 | Kakao Entertainment |
4 | Kai – Peaches | 135,282 (Total Sales: 265,201) | Dreamus |
5 | ONF – [Goosebumps] | 109,805 | Sony Music |
6 | TWICE – Formula of Love_ O+T=<3 (Result File Version) | 93,911 | Dreamus |
7 | Song Min Ho – «TO INFINITY.» | 90,585 | YG PLUS |
8 | Stray Kids – Christmas EveL | 88,389 (Total Sales: 743,047) | Dreamus |
9 | SMTOWN – 2021 Winter SMTOWN _ SMCU EXPRESS | 85,674 | Dreamus |
10 | TWICE – Formula of Love_ O+T=<3 | 82,449 (Total Sales: 714,955) | Dreamus |
[elementor-template id=»6265″]